
SPARKLING
Brut Rosé Spumante, Scarpetta, “Timido,” Italy 15 | 60
Brut Rosé, J Sparkling, Russian River Valley, California 24 | 96
Alcohol-Removed Sparkling, Mionetto, Veneto, Italy 11 | 44
Cava, Brut, Codorniu, “Anna,” Catalonia, Spain 11 | 44
Blanc de Blancs, Piper Sonoma, “Select Cuvée,” Sonoma County, California 13 | 52
WHITE
Riesling, Chateau Ste. Michelle & Dr. Loosen, “Eroica,” Columbia Valley, Washington 13 | 19.5 | 52
Pinot Grigio, Benvolio, Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 11 | 16.50 | 44
Soave Classico, Pieropan, Veneto, Italy 14 | 21 | 56
Sauvignon Blanc, The Infamous Goose, Marlborough, New Zealand 14 | 21 | 56
Sauvignon Blanc, Hanna, Russian River Valley, California 14 | 21 | 56
Rosé, Château de Campuget, “Tradition,” Costières, Nîmes, Rhone, France 10 | 15 | 40
Pinot Gris, The Four Graces, Willamette Valley, Oregon 12 | 18 | 48
Chablis, Drouhin Vaudon, Burgundy, France 18 | 27 | 72
Chardonnay, St. Francis, Sonoma County, California 12 | 18 | 48
Chardonnay, Girlan, Südtirol-Alto Adige, Italy 15 | 22 | 60
Chardonnay, Celani Family Vineyards, “Legal Pad,” by Cameron Mitchell, Napa Valley, California 16 | 24 | 64
Chardonnay, Patz & Hall, Sonoma Coast, California 16 | 24 | 64
RED WINES
Pinot Noir, La Crema, Monterey, California 13 | 19.5 | 52
Pinot Noir, Cloudline Cellars, Willamette Valley, Oregon 16 | 24 | 64
Red, Celani Family Vineyards, “Legal Pad,” by Cameron Mitchell, Napa Valley, California 16 | 24 | 64
Toscana, Antinori, “Villa Antinori,” Tuscany, Italy 14 | 21 | 58
Malbec, Tamarí, “Reserva,” Mendoza, Argentina 12 | 18 | 48
Rioja, Cune, “Crianza,” Rioja, Spain 10 | 15 | 40
Zinfandel, Zanon, “Old Vine,” Dry Creek Valley, California 13 | 19.5 | 52
Proprietary Red, Smith & Hook, Central Coast, California 13 | 19.5 | 52
Cabernet Sauvignon, Boomtown, Columbia Valley, Washington 14 | 21 | 56
Cabernet Sauvignon, The Prisoner Wine Company, “Unshackled,” California 16 | 24 | 64
Cabernet Sauvignon, Quilt, Napa Valley, California 20 | 30 | 80